Temporada | 1 Noche | 1 Semana | Quincena | 1 Mes | Estancia mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|
Del 01 del 12 al 06 del 01 | 70 € | 455 € | 910 € | 2 día(s) | ||
Del 01 del 12 al 07 del 01 | 70 € | 2 día(s) | ||||
Del 23 del 09 al 30 del 11 | 60 € | 2 día(s) | ||||
Del 16 del 09 al 30 del 11 | 60 € | 2 día(s) | ||||
Del 01 del 06 al 15 del 09 | 70 € | 2 día(s) | ||||
Del 14 del 04 al 31 del 05 | 60 € | 2 día(s) | ||||
Del 08 del 04 al 01 del 11 | 70 € | 455 € | 910 € | 1820 € | 2 día(s) | |
Del 02 del 04 al 13 del 04 | 70 € | 2 día(s) | ||||
Del 24 del 02 al 04 del 03 | 70 € | 2 día(s) | ||||
Del 01 del 02 al 01 del 04 | 60 € | 2 día(s) | ||||
Del 01 del 02 al 27 del 01 | 60 € | 2 día(s) | ||||
Del 01 del 02 al 24 del 02 | 60 € | 2 día(s) |
Anges Servicios Inmobiliarios